Jouw ascendant-tabel: teken en geboorte-uur
Kies de rij van je zonneteken en de kolom van je geboorte-uur in MET. Voorbeeld: Ram om 12:00 uur geeft op de tabellocatie Kreeft. Trek bij zomertijd eerst één uur af.
Berekend voor het midden van elk zonneteken in 2027, met de Zon op 15°. Plaats: Utrecht · 52,1° NB, 5,1° OL · MET.
| Zonneteken / datum | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♈ Ram 2027-04-05 | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 02:02 → ♑ | ♑ Steenbok * 03:48 → ♒ | ♒ Waterman * 04:55 → ♓ | ♓ Vissen * 05:46 → ♈ | ♈ Ram * 06:37 → ♉ | ♉ Stier * 07:45 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 09:30 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 12:01 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 14:52 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 17:44 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 20:36 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 23:27 → ♐ |
| ♉ Stier 2027-05-05 | ♐ Boogschutter * 00:04 → ♑ | ♑ Steenbok * 01:50 → ♒ | ♒ Waterman * 02:57 → ♓ | ♓ Vissen * 03:48 → ♈ | ♈ Ram * 04:39 → ♉ | ♉ Stier * 05:47 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 07:32 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 10:03 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 12:55 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 15:46 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 18:38 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 21:29 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter |
| ♊ Tweelingen 2027-06-05 | ♒ Waterman * 00:55 → ♓ | ♓ Vissen * 01:46 → ♈ | ♈ Ram * 02:37 → ♉ | ♉ Stier * 03:45 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 05:30 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 08:01 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 10:53 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 13:44 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 16:36 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 19:27 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 21:58 → ♑ | ♑ Steenbok | ♑ Steenbok * 23:44 → ♒ |
| ♋ Kreeft 2027-07-07 | ♈ Ram * 00:31 → ♉ | ♉ Stier * 01:39 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 03:24 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 05:56 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 08:47 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 11:38 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 14:30 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 17:21 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 19:52 → ♑ | ♑ Steenbok | ♑ Steenbok * 21:38 → ♒ | ♒ Waterman * 22:45 → ♓ | ♓ Vissen * 23:36 → ♈ |
| ♌ Leeuw 2027-08-07 | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 01:23 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 03:54 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 06:45 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 09:37 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 12:28 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 15:19 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 17:51 → ♑ | ♑ Steenbok | ♑ Steenbok * 19:36 → ♒ | ♒ Waterman * 20:43 → ♓ | ♓ Vissen * 21:35 → ♈ | ♈ Ram * 22:26 → ♉ | ♉ Stier * 23:33 → ♊ |
| ♍ Maagd 2027-09-07 | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 01:52 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 04:43 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 07:35 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 10:26 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 13:17 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 15:49 → ♑ | ♑ Steenbok | ♑ Steenbok * 17:34 → ♒ | ♒ Waterman * 18:42 → ♓ | ♓ Vissen * 19:33 → ♈ | ♈ Ram * 20:24 → ♉ | ♉ Stier * 21:31 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 23:17 → ♋ |
| ♎ Weegschaal 2027-10-08 | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 02:41 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 05:33 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 08:24 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 11:16 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 13:47 → ♑ | ♑ Steenbok | ♑ Steenbok * 15:32 → ♒ | ♒ Waterman * 16:40 → ♓ | ♓ Vissen * 17:31 → ♈ | ♈ Ram * 18:22 → ♉ | ♉ Stier * 19:29 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 21:15 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 23:46 → ♌ |
| ♏ Schorpioen 2027-11-07 | ♌ Leeuw * 00:43 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 03:35 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 06:26 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 09:18 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 11:49 → ♑ | ♑ Steenbok | ♑ Steenbok * 13:34 → ♒ | ♒ Waterman * 14:42 → ♓ | ♓ Vissen * 15:33 → ♈ | ♈ Ram * 16:24 → ♉ | ♉ Stier * 17:31 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 19:17 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 21:48 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw |
| ♐ Boogschutter 2027-12-07 | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 01:37 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 04:28 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 07:20 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 09:51 → ♑ | ♑ Steenbok | ♑ Steenbok * 11:36 → ♒ | ♒ Waterman * 12:44 → ♓ | ♓ Vissen * 13:35 → ♈ | ♈ Ram * 14:26 → ♉ | ♉ Stier * 15:33 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 17:19 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 19:50 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 22:41 → ♍ | ♍ Maagd |
| ♑ Steenbok 2027-01-05 | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 02:33 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 05:25 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 07:56 → ♑ | ♑ Steenbok | ♑ Steenbok * 09:41 → ♒ | ♒ Waterman * 10:49 → ♓ | ♓ Vissen * 11:40 → ♈ | ♈ Ram * 12:31 → ♉ | ♉ Stier * 13:38 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 15:24 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 17:55 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 20:46 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 23:38 → ♎ |
| ♒ Waterman 2027-02-04 | ♎ Weegschaal * 00:36 → ♏ | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 03:27 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 05:58 → ♑ | ♑ Steenbok | ♑ Steenbok * 07:43 → ♒ | ♒ Waterman * 08:51 → ♓ | ♓ Vissen * 09:42 → ♈ | ♈ Ram * 10:33 → ♉ | ♉ Stier * 11:40 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 13:26 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 15:57 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 18:48 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 21:40 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal |
| ♓ Vissen 2027-03-05 | ♏ Schorpioen | ♏ Schorpioen * 01:33 → ♐ | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter | ♐ Boogschutter * 04:04 → ♑ | ♑ Steenbok * 05:49 → ♒ | ♒ Waterman * 06:57 → ♓ | ♓ Vissen * 07:48 → ♈ | ♈ Ram * 08:39 → ♉ | ♉ Stier * 09:46 → ♊ | ♊ Tweelingen | ♊ Tweelingen * 11:32 → ♋ | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft | ♋ Kreeft * 14:03 → ♌ | ♌ Leeuw | ♌ Leeuw * 16:54 → ♍ | ♍ Maagd | ♍ Maagd | ♍ Maagd * 19:46 → ♎ | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal | ♎ Weegschaal * 22:38 → ♏ | ♏ Schorpioen |
Kleuren: vuur roze, aarde groen, lucht blauw, water paars. Een ster * toont een tekenwisseling vóór het volgende hele uur. De tooltip geeft de graad en wisseltijd. Gestippelde cellen liggen binnen 3° van een tekengrens.
Zo lees je de tabel
- Zoek je zonneteken in de linkerkolom. Daaronder staat de gebruikte voorbeelddatum.
- Reken je geboortetijd om naar MET. Een geboorte om 14:30 uur MEZT wordt 13:30 uur MET.
- Lees de kolom van het begonnen uur. Begin bij 13:30 uur met 13:00 en controleer de gemarkeerde tekenwisseling.
- Gebruik je echte geboortedatum en geboorteplaats in de calculator voor de exacte graad.
De tabel is een benadering voor gematigde noordelijke breedten. Andere geboortedagen binnen hetzelfde teken en plaatsen ver naar het noorden of zuiden verschuiven de uitkomst. Grenscellen blijven onzeker. Bij historische geboorten geldt de toenmalige tijdregeling.
Bij de huidige zomertijd trek je één uur af. De voorbeelddag gebruikt in de tabel altijd standaardtijd.
Open het gratis dagwiel als je geboorte-uur ontbreekt.
Drie geboortehoroscopen als controle
Eerst berekenen we het exacte moment op de geboorteplaats. Daarna vervangen we de verjaardag door de 15°-voorbeelddatum van het zonneteken met behoud van plaats en kloktijd. Voor Obama gebruiken we Honolulu en voor Einstein Ulm.
| Geboorte | Tijdbasis | Exacte ascendant | Voorbeelddag op geboorteplaats | Heel uur op geboorteplaats |
|---|---|---|---|---|
| Princess Diana | 1 Jul 1961 · 19:45 BST · Sandringham | 18°25′ Boogschutter | 23°19′ Boogschutter · hetzelfde teken | 18:00 · 14°13′ Boogschutter |
| Barack Obama | 4 Aug 1961 · 19:24 HST · Honolulu | 18°03′ Waterman | 21°33′ Waterman · hetzelfde teken | 19:00 · 14°32′ Waterman |
| Albert Einstein | 14 Mar 1879 · 11:30 LMT · Ulm | 11°38′ Kreeft | 4°13′ Kreeft · hetzelfde teken | 11:00 · 27°22′ Tweelingen |
Einsteins lokale middelbare tijd in Ulm is hier UTC+00:39:56. De controles behouden de minuten; de grote tabel toont hele uren. Met behoud van minuten geeft de voorbeelddag in alle drie gevallen hetzelfde teken. Bij Einstein toont de kolom 11:00 eerst Tweelingen; om 11:30 is de voorbeelddag al naar Kreeft gewisseld.
FAQ
Hoe bereken ik mijn ascendant?
Je hebt geboortedatum, exacte tijd en geboorteplaats nodig. De ascendant is de dierenriemgraad aan de oostelijke horizon. Deze tabel geeft een eerste schatting via je zonneteken en standaarduur.
Wat als ik mijn geboortetijd niet weet?
Zoek een geboorteakte of gebruik het gratis dagwiel. Dat toont welke ascendanten op je verjaardag mogelijk zijn. Het PDF-rapport van € 9,90 helpt je de tijdvensters te vergelijken.
Waarom is de tabel alleen een benadering?
Elke rij gebruikt één dag met de Zon op 15° van het teken. Je echte geboortedatum, plaats en minuten veranderen de ascendantgraad. Bij een tekengrens kan daardoor een ander teken verschijnen.
Moet ik de zomertijd aftrekken?
Ja. Trek bij zomertijd één uur af om deze tabel in MET te gebruiken. Controleer voor historische geboorten de toenmalige tijdregeling op de geboorteplaats.
Hoe vaak wisselt de ascendant?
Gemiddeld komt ongeveer elke twee uur een ander teken op. Per teken en breedtegraad verschilt de duur. De wisseltijden in deze tabel zijn daarom berekend.
Zijn zonneteken en ascendant hetzelfde?
Het zonneteken beschrijft de positie van de Zon. De ascendant beschrijft de oostelijke horizon bij je geboorte. Ze kunnen in hetzelfde sterrenbeeld staan.
